| Cabina Simpla 4x2 | Cabina Dubla 4x2 | Cabina Dubla 4x4 | Cabina Simpla 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Motor Turbo Diesel | * | * | * | * |
| Sistem de directie servoasistat hidraulic | * | * | * | * |
| Inchidere centralizata | * | * | * | * |
| Radio + Casetofon | * | * | * | * |
| Ambreiaj cu comanda hidraulica | * | * | * | * |
| Aer conditionat | -- | opt | * | opt |
| Dezaburitor luneta | * | * | * | * |
| Tetiere Fata - Spate | * | * | * | * |
| Odometru | * | * | * | * |
| Indicator luminos 4x4 | -- | -- | * | * |
| Diferential autoblocant | * | * | * | * |
| Coloana de directie ajustabila pe inaltime | * | * | * | * |
| Ajustare pe Inaltime a farurilor | * | * | * | * |
| Capac rezervor cu siguranta | * | * | * | * |
| Stergatoare cu temporizator | * | * | * | * |
| Accesorii canapea stofa | * | * | * | * |
| Indicatoare albe | * | * | * | * |
| Volan directie patru spite | * | * | * | * |
| Canapele individuale fata | * | * | * | * |
| Lampa pentru harti | * | * | * | * |
| Covorar | * | * | * | * |
| Lampa de avertizare pt. combustibil | * | * | * | * |
| Buzunare interne la usi | * | * | * | * |
| Sistem blocare pentru copii la usile din spate | -- | * | * | -- |
| Scari laterale | -- | opt | opt | opt |
| Roll Bar deasupra caroseriei | -- | opt | opt | opt |
| Catalizator | * | * | * | * |
| Lampa ceata spate | * | * | * | * |
| Protectie aripa | * | * | * | * |
Caracteristici tehnice | ||||
| Motor Turbo Diesel Intercooler - 4 cilindri linie OHC | ||||
| Capacitate cilindrica: 1948 cc | * | * | * | * |
| Putere maxima: 90 cp la 4300 rpm | * | * | * | |
| Cuplu maxim: 190 Nm / 2500 rpm | * | * | * | * |
| Raport de compresie: 21.1 | * | * | * | * |
Transmisie | ||||
| Viteza 1 3.87 | * | * | * | * |
| Viteza 2 2.22 | * | * | * | * |
| Viteza 3 1.37 | * | * | * | * |
| Viteza 4 1.00 | * | * | * | * |
| Viteza 5 0.82 | * | * | * | * |
| Mers inapoi 3.40 | * | * | * | * |
| Coeficient diferential 4.88(44/9) | * | * | * | * |
Suspensie | ||||
| Fata Wishbone dublu cu bara de torsiune | * | * | * | * |
| Spate Cu arcuri din foi laminate semieliptice | * | * | * | * |
| Bara antiruliu Fata si spate | * | * | * | * |
Dimensiuni | ||||
| Dimensiuni anvelope | 205/80R16 | 205/80R16 | 205/80R16 | 205/80R16 |
| Lungime mm | 4585 | 4910 | 4910 | 4910 |
| Latime mm | 1810 | 1810 | 1810 | 810 |
| Inaltime mm | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Encartament fata mm | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
| Encartament spate mm | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Greutate neta goala | 1640 | 1700 | 1920 | 1920 |
| Capacitate transport (om + incarcatura)kg | 1310 | 1250 | 1030 | 1030 |
| Capacitate calatori | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Rezervor combustibil (litri) | 60 | 50 | 50 | 50 |
ZONA CARGO | ||||
| Lungime x latime x Inaltime | 1.88x1.41x0.40 | 1.50x1.41x040 | 1.50x1.41x0.40 | 1.50x1.41x0.40 |
Emisii de CO2 | ||||
| Urban | 272 gAm | 272 gAm | 272 gAm | 272 gAm |
| Extra-urban | 214 gAm | 214 gAm | 214 gAm | 214 gAm |
| Mixt | 232 g/km | 232 gAm | 232 gAm | 232 gAm |
Consum de combustibil | ||||
| Urban | 9.8 1/100 km | 9.8 1/100 km | 9.8 1/100 km | 9.8 1/100 km |
| Extra-urban | 8.0 1/100 km | 8.0 1/100 km | 8.0 1/100 km | 8.0 1/100 km |
| Mixt | 8.6 1/100 km | 8.6 1/100 km | 8.6 1/100 km | 8.8 1/100 km |







